| Трубка Reci — ресурс до 10 000 часов (обычные китайские трубки не более 2000 часов) |
| Чиллер CW-5200 поддерживает заданную температуру, что увеличивает ресурс трубки и позволяет работать без остановок и перегревов даже в жару |
| Электро-механический подъем рабочего стола |
| 1-2 насоса-улитки для вытяжки в зависимости от размера рабочего поля лазера |
| Ячеистый стол (опционально) для резки мелких деталей |
| Модель | RJ1060 | RJ1280 | RJ1510 | RJ1520 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий стол | 1000 х 600 мм | 1200 х 800 мм | 1500 х 1000 мм | 1500 х 2000 мм | |
| Мощность лазера | 80/100W | 100/130W | |||
| Скорость гравировки | 0–900 мм/с | 0–1200 мм/с | |||
| Скорость резки | 0–400 мм/с | 0–600 мм/с | |||
| Рабочее напряжение | 220В 50Гц | 220В 50/60Гц | |||
| Мощность машины | 1000W | 1500W | |||
| Лазер | СО2 лазерный излучатель (труба, длина волны 10,6 um | ||||
| Охлаждение лазерной трубы | водное (компрессор) | ||||
| Регулирование энергии | 0–100% бесступенчатое регулирование, 0–100% регулирования программного обеспечения | ||||
| Управление и привод | высокоскоростное DSP управление, сервомотор (сервопривод по выбору) | ||||
| Точность повторного позиционирования | ±0,01 мм | ||||
| Мин. размер буквы | 1 мм | ||||
| Высота подъема рабочего стола | регулируемая 300 мм | ||||
| Рабочая среда | температура | 0–45 С° | |||
| влажность | 5%–95% (без водяного конденсата) | ||||
| Совместимые форматы и программное обеспечение | PLT, DST, DXF, DWG, AI, LAS совместимые с программным обеспечением AutoCAD, Corel DRAW | ||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Jinan Ruijie Mechanical Equipment |
| Гарантийный срок | 12(мес) |
| Дополнительные характеристики | |
| Мощность | 100W |
| Рабочий стол | 1000 х 600 мм |
| Скорость гравировки | 0–900 мм/с |
| Скорость резки | 0–400 мм/с |
| Рабочее напряжение | 220В 50Гц |
| Мощность машины | 1000W |
| Лазер | СО2 лазерный излучатель (труба, длина волны 10,6 um |
| Охлаждение лазерной трубы | водяное (компрессор) |
| Регулирование энергии | 0–100% бесступенчатое регулирование, 0–100% регулирования программного обеспечения |
| Управление и привод | высокоскоростное DSP управление, сервомотор (сервопривод по выбору) |
| Точность повторного позиционирования | ±0,01 мм |
| Мин. размер буквы | 1 мм |
| Высота подъема рабочего стола | 300 мм регулируемая |
| Рабочая среда: температура | 0–45 С° |
| Рабочая среда: влажность | 5%–95% (без водяного конденсата) |
| Совместимые форматы и программное обеспечение | PLT, DST, DXF, DWG, AI, LAS совместимые с программным обеспечением AutoCAD, Corel DRAW |
Доставка будет произведена после поступления денежных средств на наш расчетный счет со склада в Москве или со склада в Иркутске.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.