| Модель | C8 plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Ширина печати | до 3,2 метра | |||
| Разрешение | до 720 dpi | |||
| Тип печатающих голов | KM 512i LN / 30pl | |||
| Количество голов | 4 / 8 | |||
| Чернильная конфигурация | CMYK / 2xCMYK | |||
| Чернила | лайт-сольвент | |||
| Скорость печати в режимах | ||||
| Скоростной | 2 pass 360x360 dpi - 280 м2/ч | |||
| Стандартный | 3 pass 360x540 dpi - 180 м2/ч | |||
| Высокое качество | 4 pass 480x720 dpi - 120 м2/ч | |||
| Технические характеристики | ||||
| Программное средство RIP | PhotoPrint | |||
| Управление | кнопочная панель, рабочая станция ПК | |||
| Операционная система ПК | Windows 7/8, 32 и 64-разрядные | |||
| Интерфейс | USB 2.0 | |||
| Материалы для нанесения отпечатка | баннер, пленка, бумага, сетка, холст и др. | |||
| Чистка печатающих голов | вакуумная чистка печатающих голов | |||
| Система прогрева материала | трехзонная, автоматическая, регулируемая | |||
| Система сушки отпечатка | интеллектуальная ИК-сушка, вентиляторный обдув | |||
| Источник питания | 50 Гц, 220±10% В | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Температура | 18 - 25 Со | |||
| Влажность | 40-60% | |||
| Габариты | ||||
| Габариты упаковки | 5,00 х 1,10 х 1,63 м | |||
| Габариты оборудования | 4,56 х 0,90 х 1,40 м | |||
| Вес брутто/нетто | 977/750 кг | |||
Доставка будет произведена после поступления денежных средств на наш расчетный счет со склада в Москве или со склада в Иркутске.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.